
法定名称及缩写: | 华贵人寿保险股份有限公司(简称:华贵保险) | |
注册资本: | 20亿元人民币 | |
注册地: | 贵州省贵安新区行政中心5号楼 | |
经营场所: | 贵州省贵阳市高新区长岭南路178号茅台国际商务中心A栋14-16层 | |
成立时间: | 2017年2月17日 | |
经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可 (审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可 (审批)的,市场主体自主选择经营。普通型保险(包括人寿保险和年金保险)、健康保险、意外伤害保险、分红型保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;保险监督管理机构批准的其他业务。 | |
经营区域: | 贵州省、河北省 | |
法定代表人: | 汪振武 | |
客服电话、投诉渠道和投诉处理程序: | (1)客户服务电话、投诉电话:0851-88574001 (2)投诉渠道 ①拨打我公司客服热线400-684-1888/0851-88574001/0851-88641111; ②登录我公司官微“华贵保险在线”在线客服; ③亲临我公司各分支机构客户服务中心,地址或联系电话见官网“信息披露专栏”、“客户服务-服务攻略-其他常见问题-怎样维护自己的权益”; ④客服邮箱: huaguikefu@huaguilife.cn。 (3)客户投诉处理流程: |
各分支机构营业场所和联系电话:
序号 | 分支机构名称 | 营业场所 | 联系电话 |
1 | 华贵人寿保险股份有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市高新区长岭南路178号茅台国际商务中心A栋13层 | 0851-87168160 |
2 | 华贵人寿保险股份有限公司遵义中心支公司 | 贵州省遵义市汇川区天安大厦12层1201-1203单元 | 0851-28767739 |
3 | 华贵人寿保险股份有限公司铜仁中心支公司 | 贵州省铜仁市碧江区锦江北路21号锦江宾馆附楼中右段第10层001-003号及018-019号 | 0856-6958802 |
4 | 华贵人寿保险股份有限公司黔南中心支公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市民族路37号现代城A栋3层2号 | 0854-7025226 |
5 | 华贵人寿保险股份有限公司河北分公司 | 河北省石家庄市桥西区城角街672号保险产业园23层2306—2308 | 0311-89163567 |
6 | 华贵人寿保险股份有限公司沧州中心支公司 | 河北省沧州市运河区解放西路126号信和大厦19层1909号 | 0317-5101108 |
经营的保险产品目录及条款:
序号 | 产品名称 | 上市日期 | 产品状态 | 产品说明书 |
1 | 2017-3-23 | 在销 | ||
2 | 2017-3-23 | 在销 | ||
3 | 2017-4-12 | 停售 | ||
4 | 2017-4-27 | 在销 | ||
5 | 2017-4-27 | 停售 | ||
6 | 2017-4-27 | 停售 | ||
7 | 2017-4-27 | 停售 | ||
8 | 2017-4-27 | 在销 | ||
9 | 2017-4-27 | 在销 | ||
10 | 2017-5-19 | 停售 | ||
11 | 2017-5-26 | 停售 | ||
12 | 2017-6-22 | 停售 | ||
13 | 2017-6-27 | 在销 | ||
14 | 2017-6-27 | 在销 | ||
15 | 2017-9-7 | 停售 | 产品说明书 | |
16 | 2017-10-26 | 在销 | ||
17 | 2017-10-26 | 在销 | ||
18 | 2018-3-27 | 停售 | ||
19 | 2018-3-27 | 停售 | ||
20 | 2018-5-14 | 停售 | ||
21 | 2018-5-31 | 在销 | ||
22 | 2018-7-28 | 停售 | ||
23 | 2018-8-13 | 停售 | ||
24 | 2018-8-13 | 停售 | ||
25 | 2018-8-13 | 停售 | ||
26 | 2018-8-13 | 停售 | ||
27 | 2018-8-13 | 停售 | ||
28 | 2018-8-13 | 停售 | ||
29 | 2018-8-17 | 停售 | ||
30 | 2018-8-28 | 停售 | ||
31 | 2018-8-28 | 停售 | ||
32 | 2018-9-1 | 停售 | ||
33 | 2018-9-1 | 停售 | ||
34 | 2018-9-4 | 停售 | ||
35 | 2018-12-5 | 停售 | ||
36 | 2018-12-7 | 在销 | ||
37 | 2018-12-19 | 在销 | ||
38 | 2018-12-28 | 在销 | ||
39 | 2019-1-15 | 停售 | ||
40 | 2019-2-18 | 在销 | ||
41 | 2019-2-23 | 停售 | ||
42 | 2019-3-18 | 在销 | ||
43 | 2019-3-25 | 停售 | ||
44 | 2019-4-25 | 停售 | 产品说明书 | |
45 | 2019-6-21 | 停售 | ||
46 | 2019-7-26 | 停售 | ||
47 | 2019-11-7 | 停售 | ||
48 | 2019-11-19 | 停售 | ||
49 | 2019-12-30 | 停售 | ||
50 | 2020-2-11 | 停售 | 产品说明书 | |
51 | 2020-2-26 | 停售 | ||
52 | 2020-5-8 | 停售 | ||
53 | 2020-5-30 | 停售 | ||
54 | 2020-8-5 | 停售 | ||
55 | 2020-8-18 | 停售 | ||
56 | 2020-8-18 | 在销 | ||
57 | 2020-8-18 | 在销 | ||
58 | 2020-8-18 | 在销 | ||
59 | 2020-8-18 | 停售 | ||
60 | 2020-8-18 | 停售 | ||
61 | 2020-11-10 | 停售 | ||
62 | 2020-11-10 | 停售 | ||
63 | 2020-11-10 | 停售 | ||
64 | 2020-11-10 | 停售 | ||
65 | 2021-2-3 | 在销 | ||
66 | 2021-03-22 | 停售 | ||
67 | 2021-03-23 | 在销 | ||
68 | 2021-03-23 | 在销 | ||
69 | 2021-03-23 | 在销 | ||
70 | 2021-04-2 | 停售 | 产品说明书 | |
71 | 2021-08-31 | 停售 | ||
72 | 华贵大麦兜来保定期寿险 | 2021-10-20 | 停售 | |
73 | 华贵大麦慧选·定海柱定期寿险 | 2021-11-4 | 停售 | |
74 | 华贵安心住2022定期寿险(互联网专属) | 2021-11-4 | 停售 | |
75 | 华贵大麦2022定期寿险(互联网专属) | 2021-12-24 | 停售 | 产品说明书 |
76 | 华贵大麦甜蜜家2022定期寿险(互联网专属) | 2021-12-24 | 停售 | 产品说明书 |
77 | 华贵大麦兜来保2022定期寿险(互联网专属) | 2021-12-31 | 停售 | 产品说明书 |
78 | 华贵易出行2022交通工具意外伤害保险(互联网专属) | 2022-1-27 | 在销 | |
79 | 华贵一麦相橙定期寿险(互联网专属) | 2022-3-15 | 停售 | 产品说明书 |
80 | 华贵团体重大疾病保险(C款) | 2022-4-12 | 在销 | |
81 | 华贵团体重大疾病保险(D款) | 2022-4-12 | 在销 | |
82 | 华贵大麦安居保定期寿险(互联网专属) | 2022-4-28 | 停售 | 产品说明书 |
83 | 华贵女性安康团体疾病保险 | 2022-6-15 | 在销 | |
84 | 华贵个人意外伤害保险(A款) | 2022-7-1 | 在销 | |
85 | 华贵大麦正青春2022定期寿险(互联网专属) | 2022-7-12 | 停售 | 产品说明书 |
86 | 华贵学生幼儿定期寿险(B款) | 2022-8-8 | 在销 | |
87 | 华贵附加学生幼儿住院医疗保险(D款) | 2022-8-8 | 在销 | |
88 | 华贵附加学生幼儿意外伤害医疗保险(D款) | 2022-8-8 | 在销 | |
89 | 华贵附加麦芽糖失能收入损失保险(互联网专属) | 2022-9-16 | 停售 | 产品说明书 |
90 | 华贵大麦旗舰版定期寿险(互联网专属) | 2022-10-18 | 停售 | 产品说明书 |
91 | 华贵团体补充住院医疗保险(B款) | 2022-12-1 | 在销 | |
92 | 2023-1-17 | 停售 | ||
93 | 2023-3-3 | 在销 | ||
94 | 2023-3-3 | 停售 | 产品说明书 | |
95 | 2023-4-21 | 停售 | ||
96 | 2023-7-8 | 在销 | ||
97 | 2023-7-8 | 在销 | 产品说明书 | |
98 | 华贵附加麦芽糖2023失能收入损失保险(互联网专属) | 2023-7-8 | 在销 | |
99 | 华贵有爱终身寿险(B款) | 2023-8-25 | 在销 | |
100 | 华贵小爱终身寿险(2024版) | 2023-9-1 | 在销 | |
101 | 华贵尊两全保险(分红型) | 2023-9-8 | 在销 | |
102 | 华贵麦兜兜少儿重大疾病保险(互联网专属) | 2023-9-9 | 在销 | |
103 | 华贵禧两全保险(分红型) | 2023-9-28 | 在销 | |
104 | 华贵鑫爱e家终身寿险(2024版) | 2023-10-18 | 在销 | |
105 | 华贵福禄寿养老年金保险 | 2023-10-20 | 在销 | |
106 | 华贵大麦旗舰版A款定期寿险 | 2023-10-20 | 在销 |
法定名称及缩写: | 华贵人寿保险股份有限公司(简称:华贵保险) | |
注册资本: | 20亿元人民币 | |
注册地: | 贵州省贵安新区行政中心5号楼 | |
经营场所: | 贵州省贵阳市高新区长岭南路178号茅台国际商务中心A栋14-16层 | |
成立时间: | 2017年2月17日 | |
经营范围: | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可 (审批)的,经审批机关批准后凭许可 (审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可 (审批)的,市场主体自主选择经营。普通型保险(包括人寿保险和年金保险)、健康保险、意外伤害保险、分红型保险;上述业务的再保险业务;国家法律、法规允许的保险资金运用业务;保险监督管理机构批准的其他业务。 | |
经营区域: | 贵州省、河北省 | |
法定代表人: | 汪振武 | |
客服电话、投诉渠道和投诉处理程序: | (1)客户服务电话、投诉电话:0851-88574001 (2)投诉渠道 ①拨打我公司客服热线400-684-1888/0851-88574001/0851-88641111; ②登录我公司官微“华贵保险在线”在线客服; ③亲临我公司各分支机构客户服务中心,地址或联系电话见官网“信息披露专栏”、“客户服务-服务攻略-其他常见问题-怎样维护自己的权益”; ④客服邮箱: huaguikefu@huaguilife.cn。 (3)客户投诉处理流程: |
各分支机构营业场所和联系电话:
序号 | 分支机构名称 | 营业场所 | 联系电话 |
1 | 华贵人寿保险股份有限公司贵州分公司 | 贵州省贵阳市高新区长岭南路178号茅台国际商务中心A栋13层 | 0851-87168160 |
2 | 华贵人寿保险股份有限公司遵义中心支公司 | 贵州省遵义市汇川区天安大厦12层1201-1203单元 | 0851-28767739 |
3 | 华贵人寿保险股份有限公司铜仁中心支公司 | 贵州省铜仁市碧江区锦江北路21号锦江宾馆附楼中右段第10层001-003号及018-019号 | 0856-6958802 |
4 | 华贵人寿保险股份有限公司黔南中心支公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市民族路37号现代城A栋3层2号 | 0854-7025226 |
5 | 华贵人寿保险股份有限公司河北分公司 | 河北省石家庄市桥西区城角街672号保险产业园23层2306—2308 | 0311-89163567 |
6 | 华贵人寿保险股份有限公司沧州中心支公司 | 河北省沧州市运河区解放西路126号信和大厦19层1909号 | 0317-5101108 |
经营的保险产品目录及条款:
序号 | 产品名称 | 上市日期 | 产品状态 | 产品说明书 |
1 | 2017-3-23 | 在销 | ||
2 | 2017-3-23 | 在销 | ||
3 | 2017-4-12 | 停售 | ||
4 | 2017-4-27 | 在销 | ||
5 | 2017-4-27 | 停售 | ||
6 | 2017-4-27 | 停售 | ||
7 | 2017-4-27 | 停售 | ||
8 | 2017-4-27 | 在销 | ||
9 | 2017-4-27 | 在销 | ||
10 | 2017-5-19 | 停售 | ||
11 | 2017-5-26 | 停售 | ||
12 | 2017-6-22 | 停售 | ||
13 | 2017-6-27 | 在销 | ||
14 | 2017-6-27 | 在销 | ||
15 | 2017-9-7 | 停售 | 产品说明书 | |
16 | 2017-10-26 | 在销 | ||
17 | 2017-10-26 | 在销 | ||
18 | 2018-3-27 | 停售 | ||
19 | 2018-3-27 | 停售 | ||
20 | 2018-5-14 | 停售 | ||
21 | 2018-5-31 | 在销 | ||
22 | 2018-7-28 | 停售 | ||
23 | 2018-8-13 | 停售 | ||
24 | 2018-8-13 | 停售 | ||
25 | 2018-8-13 | 停售 | ||
26 | 2018-8-13 | 停售 | ||
27 | 2018-8-13 | 停售 | ||
28 | 2018-8-13 | 停售 | ||
29 | 2018-8-17 | 停售 | ||
30 | 2018-8-28 | 停售 | ||
31 | 2018-8-28 | 停售 | ||
32 | 2018-9-1 | 停售 | ||
33 | 2018-9-1 | 停售 | ||
34 | 2018-9-4 | 停售 | ||
35 | 2018-12-5 | 停售 | ||
36 | 2018-12-7 | 在销 | ||
37 | 2018-12-19 | 在销 | ||
38 | 2018-12-28 | 在销 | ||
39 | 2019-1-15 | 停售 | ||
40 | 2019-2-18 | 在销 | ||
41 | 2019-2-23 | 停售 | ||
42 | 2019-3-18 | 在销 | ||
43 | 2019-3-25 | 停售 | ||
44 | 2019-4-25 | 停售 | 产品说明书 | |
45 | 2019-6-21 | 停售 | ||
46 | 2019-7-26 | 停售 | ||
47 | 2019-11-7 | 停售 | ||