互联网保险
- 经营资质
- 自营平台
- 综合偿付能力充足率
- 风险综合评级
- 消费者权益保护监管评级
- 合作情况
- 产品信息
- 分支机构和落地服务机构
- 运营客服
- 经营变化
- 中国保险行业协会官方网站信息披露访问链接
- 从业人员互联网保险资质查询
- 其他信息
经营资质
1.营业执照
2.保险公司法人许可证
自营平台
序号 | 自营平台名称 | 自营平台网址/ID号 | 中保协信息披露访问链接 |
1 | 华贵保险在线 | 微信号:huaguionline | http://icidp.iachina.cn/ |
2 | 官网 | http://www.huaguilife.cn | http://icidp.iachina.cn/ |
风险综合评级
一年来风险综合评级
时间 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年二季度 | 2022年一季度 |
风险综合评级 | B | BB | B | B |
消费者权益保护监管评级
时间 | 2021年 |
消费者权益保护监管评级 | 二级C |
合作情况
序号 | 合作渠道清单 | 合作起期 | 合作止期 |
1 | 薄荷保险经纪(北京)有限公司 | 2022/5/20 | 2022/5/19 |
2 | 保通保险代理有限公司 | 2021/12/29 | 2023/12/28 |
3 | 北京安鹏保险经纪有限责任公司 | 2021/12/31 | 2023/12/30 |
4 | 北京百川保险经纪有限公司 | 2021/12/29 | 2023/12/28 |
5 | 北京国腾众保保险经纪有限公司 | 2022/1/21 | 2024/1/20 |
6 | 北京恒荣汇彬保险代理有限责任公司 | 2022/8/31 | 2022/8/30 |
7 | 北京宏利保险代理有限公司 | 2022/5/31 | 2022/5/30 |
8 | 北京金斧子水星保险代理有限责任公司 | 2021/12/27 | 2023/12/26 |
9 | 北京排排网保险代理有限公司 | 2022/3/8 | 2025/3/7 |
10 | 北京小鲸向海保险代理有限公司 | 2021/12/27 | 2023/12/26 |
11 | 大童保险销售服务有限公司 | 2021/12/30 | 2023/12/29 |
12 | 度小满保险经纪有限公司 | 2022/1/21 | 2024/1/20 |
13 | 多保鱼保险经纪有限公司 | 2021/12/29 | 2023/12/28 |
14 | 泛华榕数保险销售服务有限公司 | 2021/12/22 | 2023/12/21 |
15 | 方胜磐石保险经纪有限公司 | 2022/4/11 | 2022/4/10 |
16 | 广东广福宏宇保险经纪有限公司 | 2021/12/16 | 2023/12/15 |
17 | 国福家庭保险销售服务有限责任公司 | 2021/12/10 | 2023/12/9 |
18 | 国泰路安保险经纪(北京)有限公司 | 2022/4/24 | 2022/4/23 |
19 | 海腾保险代理有限公司 | 2021/12/31 | 2023/12/30 |
20 | 好医生(四川)保险经纪有限公司 | 2021/12/10 | 2023/12/9 |
21 | 恒邦保险销售服务有限公司 | 2022/6/22 | 2022/6/21 |
22 | 华凯保险销售股份有限公司 | 2022/5/5 | 2022/5/4 |
23 | 华瑞保险销售有限公司 | 2021/12/29 | 2023/12/28 |
24 | 华润保险经纪有限公司 | 2021/12/25 | 2023/12/24 |
25 | 汇金永信保险销售服务有限公司 | 2021/12/22 | 2023/12/21 |
26 | 慧择保险经纪有限公司 | 2021/12/25 | 2023/12/24 |
27 | 金诚国际保险经纪有限公司 | 2022/12/5 | 2022/12/4 |
28 | 金世纪保险经纪有限公司 | 2021/12/27 | 2026/12/26 |
29 | 京东数科保险代理有限公司 | 2021/12/31 | 2023/12/30 |
30 | 隽天保险经纪(上海)有限责任公司 | 2022/3/3 | 2024/3/2 |
31 | 康宏保险经纪有限公司 | 2022/3/29 | 2024/3/28 |
32 | 科成保险代理有限公司 | 2021/12/14 | 2023/12/13 |
33 | 乐橙保险代理有限公司 | 2021/12/20 | 2023/12/19 |
34 | 联创保险销售有限公司 | 2022/3/10 | 2025/3/11 |
35 | 蚂蚁保保险代理有限公司 | 2022/7/13 | 2023/7/12 |
36 | 美华保险销售有限公司 | 2021/12/29 | 2023/12/28 |
37 | 名阳保险销售有限责任公司 | 2022/3/28 | 2025/3/27 |
38 | 明亚保险经纪股份有限公司 | 2022/1/4 | 2024/1/3 |
39 | 南京星灿保险代理有限公司 | 2021/12/31 | 2023/12/30 |
40 | 宁波北远保险经纪有限公司 | 2022/4/27 | 2027/4/26 |
41 | 诺承保险代理有限公司 | 2021/12/31 | 2023/12/30 |
42 | 谱蓝保险代理有限公司 | 2021/12/30 | 2023/12/29 |
43 | 青岛海尔保险代理有限公司 | 2021/12/31 | 2023/12/30 |
44 | 瑞恒保险经纪有限责任公司 | 2021/12/25 | 2023/12/24 |
45 | 瑞信保险经纪有限公司 | 2021/12/20 | 2023/12/19 |
46 | 润安国际保险经纪有限公司 | 2021/12/31 | 2023/12/30 |
47 | 山东汇联保险经纪有限公司 | 2021/12/30 | 2023/12/29 |
48 | 山东星贝保险经纪有限公司 | 2021/12/31 | 2023/12/30 |
49 | 上海汇中保险经纪有限责任公司 | 2022/4/18 | 2022/4/17 |
50 | 上海万利保险经纪有限公司 | 2021/12/31 | 2023/12/30 |
51 | 上海懿久保险经纪有限公司 | 2022/3/8 | 2024/3/7 |
52 | 上海银盾保险经纪有限公司 | 2022/1/14 | 2024/1/13 |
53 | 深圳前海微众银行股份有限公司 | 2022/3/4 | 2027/3/3 |
54 | 深圳市得同保险代理有限公司 | 2023/1/28 | 2023/1/27 |
55 | 深圳市南华保险经纪有限公司 | 2021/12/16 | 2023/12/15 |
56 | 升华茂林保险销售服务有限公司 | 2021/12/20 | 2026/12/19 |
57 | 盛世创富保险经纪有限公司 | 2021/12/16 | 2023/12/15 |
58 | 盛唐中融保险经纪(深圳)有限公司 | 2021/12/14 | 2023/12/13 |
59 | 水滴保险经纪有限公司 | 2022/2/25 | 2024/2/24 |
60 | 顺丰保险代理(深圳)有限公司 | 2022/4/25 | 2022/4/24 |
61 | 泰康在线保险经纪(北京)有限公司 | 2022/12/30 | 2022/12/29 |
62 | 泰瑞保险代理有限责任公司 | 2022/12/5 | 2022/12/4 |
63 | 天津津投保险经纪有限公司 | 2022/8/24 | 2022/8/23 |
64 | 网金保险销售服务有限公司 | 2021/12/14 | 2023/12/13 |
65 | 微民保险代理有限公司 | 2022/11/30 | 2022/11/29 |
66 | 微易保险经纪有限公司 | 2021/12/29 | 2023/12/28 |
67 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 2021/12/31 | 2023/12/30 |
68 | 向日葵保险经纪有限公司 | 2021/12/25 | 2023/12/24 |
69 | 小帮保险经纪有限公司 | 2021/12/21 | 2023/12/20 |
70 | 小雨伞保险经纪有限公司 | 2021/12/30 | 2023/12/29 |
71 | 心有灵犀保险代理有限公司 | 2022/3/10 | 2024/3/9 |
72 | 新一站保险代理股份有限公司 | 2021/12/29 | 2023/12/28 |
73 | 鑫山保险代理有限公司 | 2022/5/10 | 2022/5/9 |
74 | 阳光保险经纪(上海)有限公司 | 2022/3/12 | 2024/3/11 |
75 | 易诚保险经纪有限公司 | 2022/4/14 | 2022/4/13 |
76 | 永达理保险经纪有限公司 | 2022/3/21 | 2024/3/20 |
77 | 宇泰保险经纪(北京)有限公司 | 2021/12/22 | 2023/12/21 |
78 | 长安保险销售有限公司 | 2022/11/24 | 2022/11/23 |
79 | 长城保险经纪有限公司 | 2022/1/12 | 2027/1/11 |
80 | 浙江核新同花顺保险经纪有限公司 | 2022/2/22 | 2025/2/21 |
81 | 真意保险代理有限公司 | 2021/12/16 | 2023/12/15 |
82 | 中民保险经纪股份有限公司 | 2021/12/25 | 2023/12/24 |
83 | 中兴保险经纪有限公司 | 2022/1/21 | 2024/1/20 |
84 | 中植保险经纪有限公司 | 2022/2/15 | 2024/2/14 |
85 | 众安在线保险经纪有限公司 | 2022/3/29 | 2024/3/28 |
86 | 洲际保险经纪有限公司 | 2022/1/7 | 2024/1/6 |
87 | 珠海盈信保险经纪有限公司 | 2022/4/27 | 2022/4/27 |
88 | 专心保险经纪有限公司 | 2021/12/20 | 2023/12/19 |
89 | 紫金保险销售有限公司 | 2022/3/21 | 2025/3/20 |
历史合作情况
序号 |
合作机构名称(全称) |
业务合作范围 |
合作起止时间 |
1 | 山东星贝保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.2-2023.2(到期后无异议自动顺延二年,顺延次数不限) |
2 | 慧择保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.8-2021.8(2020年8月到期,之后再次签署续至2021年8月) |
3 | 多保鱼保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.9-2021.9(到期后无异议自动顺延二年) |
4 | 梧桐树保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.8-2025.8(到期后无异议自动顺延五年) |
5 | 盛世创富保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.10-2021.10(到期后无异议自动顺延三年) |
6 | 国泰家和保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.3-2021.3(到期后无异议自动顺延二年) |
7 | 真意保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.8-2021.8(到期后无异议自动顺延三年) |
8 | 海豚保险经纪(深圳)有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.8-2020.8(到期后无异议自动顺延一年) |
9 | 星恒保险代理有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.7-2020.7(到期后无异议自动顺延一年) |
10 | 上海复衡保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.9-2020.9(到期后无异议自动顺延一年) |
11 | 上海懿久保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.1-2023.1(到期后无异议自动顺延二年,顺延次数不限) |
12 | 白鸽宝保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.9-2021.9(到期后无异议自动顺延二年) |
13 | 湖北恒荣汇彬保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.6-2021.6(到期后无异议自动顺延一年) |
14 | 集成保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.10-2020.10(到期后无异议自动顺延一年) |
15 | 湖南省大鸿保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.1-2024.1(到期后无异议自动顺延三年,顺延次数不限) |
16 | 升华茂林保险销售服务有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.11-2021.11(到期后无异议自动顺延一年) |
17 | 上海明大保险经纪 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
18 | 叮咚保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.5-2022.05(到期后无异议自动顺延一年) |
19 | 广东众康永道保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.2-2022.1(到期后无异议自动顺延一年) |
20 | 京东数科保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.10-2021.10(到期后无异议自动顺延一年) |
21 | 北京华夏保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.3-2022.3(到期后无异议自动顺延一年) |
22 | 天津津投保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2017.4-2018.4(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
23 | 瑞恒保险经纪责任有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.1-2022.1(到期后无异议自动顺延三年) |
24 | 大一保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.7-2020.7(到期后无异议自动顺延一年) |
25 | 招商海达保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.5-2023.5 (到期后无异议自动顺延三年) |
26 | 广州问鼎保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.7-2021.7(到期后无异议自动顺延三年) |
27 | 长城保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.12-2022.12(到期后无异议自动顺延三年) |
28 | 北京安鹏保险经纪有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.7-2021.7(到期后无异议自动顺延一年) |
29 | 北京中兴保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.1-2021.1(到期后无异议自动顺延一年) |
30 | 北京恒丰保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.7-2021.7(到期后无异议自动顺延一年) |
31 | 盈泰保险经纪(宁波)有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.7-2021.7(到期后无异议自动顺延一年) |
32 | 鑫山保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.8-2021.8(到期后无异议自动顺延一年) |
33 | 广东广福宏宇保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.12-2021.12(到期后无异议自动顺延一年) |
34 | 苏宁保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.12-2021.12(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
35 | 北京安华保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.1-2022.1(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
36 | 友太安保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.1-2022.1(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
37 | 青岛海尔保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.2-2022.2(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
38 | 华润保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.3-2022.03(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
39 | 北京国腾众保保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.3-2022.03(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
40 | 北京小鲸向海保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.4-2022.4(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
41 | 天彩保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.4-2022.4(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
42 | 润安国际保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.1-2020.01(到期后无异议自动顺延二年) |
43 | 明亚保险经纪股份有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.8-2021.8 |
44 | 华夏在线保险代理服务有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.9-2021.9 |
45 | 乾道保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.8-2020.8(到期后无异议自动顺延二年) |
46 | 北京广发保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.2-2021.2(到期后无异议自动顺延二年) |
47 | 小贝保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.12-2021.12(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
48 | 方胜磐石保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.12-2020.12(到期后无异议自动顺延一年) |
49 | 北京中金保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.6-2020.6(到期后无异议自动顺延一年) |
50 | 上海合晖保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.7-2021.7(到期后无异议自动顺延一年) |
51 | 黑龙江联保龙江保险经纪有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.09-2021..9(到期后无异议自动顺延一年) |
52 | 华明保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.09-2021.9(到期后无异议自动顺延一年) |
53 | 大童保险销售服务有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.11-2021.11(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
54 | 太行保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.3-2022.3(到期后无异议自动顺延三年,顺延次数不限) |
55 | 网金保险销售服务有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.5-2020.5(到期后无异议自动顺延二年) |
56 | 美华保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.3-2020.3(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
57 | 水滴保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.8-2023.3(到期后无异议自动顺延二年,顺延次数不限) |
58 | 上海万利保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.7-2020.7(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
59 | 易诚保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.11-2020.11(到期后无异议自动顺延一年) |
60 | 天丰保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.3-2021.3(到期后无异议自动顺延一年) |
61 | 亚泰保险经纪有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.7-2021.7(到期后无异议自动顺延一年) |
62 | 中植保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.9-2021.9(到期后无异议自动顺延一年) |
63 | 宜信博诚保险销售服务(北京)股份 有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.9-2021.9(到期后无异议自动顺延一年) |
64 | 鑫能保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.12-2021.12(到期后无异议自动顺延二年,顺延次数不限) |
65 | 深圳市美联保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.9-2020.9(到期后无异议自动顺延一年) |
66 | 微易保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2017.12-2021.12(到期后无异议自动顺延三年) |
67 | 向日葵保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.3-2020.3(到期后无异议自动顺延二年) |
68 | 小雨伞保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2017.8-2020.8(到期后无异议自动顺延三年) |
69 | 新一站保险代理股份有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2017.11-2020.11(到期后无异议自动顺延三年) |
70 | 中民保险经纪股份有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.05-2022.5 |
71 | 瑞信保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.12-2021.12 |
72 | 保通保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.12-2021.11 |
73 | 隽天保险经纪(上海)有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.8-2021.8 |
74 | 谱蓝保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.7-2021.7 |
75 | 科成保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.1-2022.1 |
76 | 深圳市南华保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.10-2021.10(到期后无异议自动顺延二年) |
77 | 华瑞保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.4-2021.4(到期后无异议自动顺延一年) |
78 | 北京天道保险经纪有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.4-2021.4(到期后无异议自动顺延一年) |
79 | 北京金斧子水星保险代理有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.1-2021.12 |
80 | 深圳中融保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.4-2021.4(到期后无异议自动顺延一年) |
81 | 海安发展保险经纪有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.3-2021.3(到期后无异议自动顺延一年) |
82 | 北京博瑞和铭保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.10-2020.10(到期后无异议自动顺延一年) |
83 | 泰合保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.10-2020.10(到期后无异议自动顺延一年) |
84 | 汇康保险销售(北京)有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.7-2021.7(到期后无异议自动顺延一年) |
85 | 北京润得保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.8-2020.8(到期后无异议自动顺延一年) |
86 | 安邦国际保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.11-2021.11 |
87 | 中安联合保险经纪股份有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.8-2020.8(到期后无异议自动顺延二年) |
88 | 广东宏广安保险经纪有限公司(更名为广东轻松保保险经纪有限公司) | 定期寿险、终身寿险 | 2019.10-2022.10 |
89 | 上海雷根保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.9-2021.9(到期后无异议自动顺延一年) |
90 | 北京腾诺保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.4-2020.4(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
91 | 泰然保合保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.12-2020.12(到期后无异议自动顺延二年) |
92 | 腾保保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2018.5-2020.5(到期后无异议自动顺延二年) |
93 | 华阳保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.5-2022.5(到期后无异议自动顺延三年) |
94 | 北京瑞金恒邦保险销售服务股份有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.4-2024.4(到期后无异议自动顺延三年,顺延次数不限) |
95 | 北京恒荣汇彬保险代理有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.12-2020.12(到期后无异议自动顺延一年) |
96 | 河南中鑫之宝保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.9-2021.9(到期后无异议自动顺延一年) |
97 | 太平保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.6-2021.6(到期后无异议自动顺延一年) |
98 | 上海同人保险经纪股份有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.6-2021.6(到期后无异议自动顺延一年) |
99 | 深圳立安保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.3-2024.3(到期后无异议自动顺延三年,顺延次数不限) |
100 | 中诚信托限责任公司 | 保险金委托管理 | 2020.11-2021.11(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
101 | 扬子江保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.12-2021.12 |
102 | 国信同源保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.03-2022.03(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
103 | 世纪保险经纪股份有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.03-2022.03(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
104 | 易才宏业保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
105 | 永保保险代理有限公司 | 定期寿险 | 2020.07-2021.07(到期后无异议自动顺延一年) |
106 | 享安在线保险经纪(广东)有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
107 | 大证保险经纪股份有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
108 | 汇金永信保险销售服务有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
109 | 宇泰保险经纪(北京)有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
110 | 联创保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.06-2022.06(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
111 | 心有灵犀保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
112 | 名阳保险销售有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
113 | 成都创展保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.08-2020.08(到期后无异议自动顺延一年) |
114 | 国信联合保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
115 | 恒邦保险销售服务有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
116 | 黎明保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
117 | 内蒙古义安保险代理有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
118 | 民盛保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.10-2021.10(到期后无异议自动顺延一年) |
119 | 博达建宇保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
120 | 上海东瑞保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.04-2022.04(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
121 | 泛华世纪保险销售服务有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.12-2020.12(到期后无异议自动顺延两年) |
122 | 深圳美臣泰平保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2019.05—2021.05(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
123 | 康盛(北京)保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.03—2021.03(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
124 | 中联金安保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.04—2021.04(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
125 | 天和保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.04—2021.04(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
126 | 帮帮保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.05—2021.05(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
127 | 四川中领天盛保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.07—2021.07(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
128 | 长安保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.07—2021.07(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
129 | 泛华联兴保险销售股份公司 | 终身寿险 | 2020.08—2021.08(到期后无异议自动顺延两年) |
130 | 诚安达保险销售服务股份有限公司 | 终身寿险 | 2020.08—2021.08(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
131 | 浙江天睿祥保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.08—2021.08(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
132 | 全天候保险代理股份有限公司 | 终身寿险 | 2020.08—2021.08(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
133 | 鹏诚保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.09—2021.09(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
134 | 最会保保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.09—2021.09(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
135 | 中捷保险经纪股份有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.09—2021.09(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
136 | 洲际保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.10—2021.10(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
137 | 江西德宝源保险经纪有限公司 | 定期寿险 | 2020.12—2021.12(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
138 | 万信保险代理有限公司 | 定期寿险 | 2020.12—2021.12(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
139 | 山东汇联保险经纪有限公司 | 定期寿险 | 2020.12—2021.12(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
140 | 天安佰盈保险销售有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.12—2021.12(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
141 | 华海沣泰保险代理有限公司 | 定期寿险 | 2020.12—2021.12(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
142 | 美联盛航保险代理有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.12—2021.12(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
143 | 北京中联信销售服务有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2020.12—2021.12(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限) |
144 | 昆仑保险经纪股份有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.02—2024.02(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
145 | 上海鲸禧保险经纪有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.02—2022.02(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
146 | 乐信保险代理有限公司 | 终身寿险 | 2021.03—2022.03(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
147 | 上海汇中保险经纪有限责任公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.03—2022.03(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
148 | 安信联合保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.03—2022.03(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
149 | 新禧保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 | 2021.03—2022.03(到期后无异议自动顺延一个合作期限) |
150 | 年安保险销售服务有限公司贵州分公司 | 定期寿险 | 2020.12.2-2022.12.2 |
151 | 年安保险销售服务有限公司 | 定期寿险 | 2021.2.18-2023.2.18 |
152 | 恒大保险经纪有限公司 | 定期寿险 | 2021.1.1-2023.1.1 |
153 | 德和保险销售服务有限公司贵州分公司 | 团体保险 | 2020.12.5-2022.12.5 |
154 | 升华茂林保险销售服务有限公司 | 团体保险 | 2020.10.20-2022.10.20 |
155 | 北京天道保险经纪有限责任公司 | 定期寿险 |
1.2021.4-2022.4(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限); 2.2021.4-2022.4(产品协议每年签署一次)。 |
156 | 国旭保险经纪有限公司 | 定期寿险、终身寿险 |
1.2020.10-2021.10(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限); 2.2020.10-2020.12(产品协议每年签署一次)。 |
157 | 鲲鹏保险经纪(北京)有限公司 | 定期寿险 |
1.2021.4-2021.10(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限); 2.2021.4-2021.12(产品协议每年签署一次)。 |
158 | 上海妙保保险经纪股份有限公司 | 定期寿险 |
1.2021.6-2022.6(到期后无异议自动顺延一年,顺延次数不限); 2.2021.6-2022.6(产品协议每年签署一次)。 |
